Pogoda w Mariupol na 2 tygodnie
niedz.01 cze |
pon.02 cze |
wt.03 cze |
śr.04 cze |
czw.05 cze |
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
93.27% | 79.57% | 78.18% | 72.93% | 57.3% | 71.59% | 73.09% | 50.34% | 53.66% | 64% | 69.14% | 50.79% | 67.09% | 72.61% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Mariupol
Inne kraje
Może Cię zainteresować